1. Definisi
BBLR adalah bayi baru lahir dengan BB 2500 gram/ lebih rendah (WHO 1961)
Klasifikasi BBLR
v Prematuritas murni
Masa Gestasi kurang dari 37 minggu dan Bbnya sesuai dengan masa gestasi.
v Dismaturitas
BB bayi yang kurang dari BB seharusnya, tidak sesuai dengan masa gestasinya.
2. Etiologi
a. Faktor ibu
Faktor penyakit (toksemia gravidarum, trauma fisik dll)
Faktor usia
Keadaan sosial
b. Faktor janin
Ø Hydroamnion
Ø Kehamilan multiple/ganda
Ø Kelainan kromosom
c. Faktor Lingkungan
Ø Tempat tinggal didataran tinggi
Ø Radiasi
Ø Zat-zat beracun
3. Patofisiologi?
4. Gejala Klinis
v BB <>
Pb <>
Lingkar dada <>
Lingkar kepala <>
5. Pem. Penunjang
Analisa gas darah
6. Komplikasi
v RDS
v Aspiksia
7. Penatalaksanaan medis
v Pemberian vitamin K
v Pemberian O2
8. Askep Pengkajian
v Tanda-tanda anatomis
¨ Kulit keriput, tipis, penuh lanugo pada dahi, pelipis, telinga dan lengan, lemak jaringan sedikit (tipis).
¨ Kuku jari tangan dan kaki belum mencapai ujung jari
¨ Pada bayi laki-laki testis belum turun.
¨ Pada bayi perempuan labia mayora lebih menonjol.
v Tanda fisiologis
¨ Gerakan bayi pasif dan tangis hanya merintih, walaupun lapar bayi tidak menangis, bayi lebih banyak tidur dan lebih malas.
¨ Suhu tubuh mudah untuk menjadi hipotermi.
Penyebabnya adalah :
o Pusat pengatur panas belum berfungsi dengan sempurna.
o Kurangnya lemak pada jaringan subcutan akibatnya mempercepat terjadinya perubahan suhu.
o Kurangnya mobilisasi sehingga produksi panas berkurang.
9. Diagnosa Keperawatan
- Tidak efektifnya pola nafas b.d imaturitas fungsi paru dan neuromuskuler.
- Tidak efektifnya termoregulasi b.d imaturitas control dan pengatur suhu tubuh dan berkurangnya lemak sub cutan didalam tubuh.
- Resiko infeksi b.d defisiensi pertahanan tubuh (imunologi).
- Resiko gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan b.d ketidakmampuan tubuh dalam mencerna nutrisi (imaturitas saluran cerna).
- Resiko gangguan integritas kulit b.d tipisnya jaringan kulit, imobilisasi.
- Kecemasan orang tua b.d situasi krisis, kurang pengetahuan.
RENCANA ASUHAN KEPERAWATAN
No. | Diagnosa Keperawatan | Tujuan | Perencanaan |
1. | Tidak efektifnya pola nafas b.d imaturitas fungsi paru dn neuro muscular | Pola nafas efektif . Kriteria Hasil : ¨ RR 30-60 x/mnt ¨ Sianosis (-) ¨ Sesak (-) ¨ Ronchi (-) ¨ Whezing (-) | 1. Observasi pola Nafas. 2. Observasi frekuensi dan bunyi nafas 3. Observasi adanya sianosis. 4. Monitor dengan teliti hasil pemeriksaan gas darah. 5. Tempatkan kepala pada posisi hiperekstensi. 6. Beri O2 sesuai program dokter 7. Observasi respon bayi terhadap ventilator dan terapi O2. 8. Atur ventilasi ruangan tempat perawatan klien. 9. Kolaborasi dengan tenaga medis lainnya. |
2 | Tidak efektifnya termoregulasi b.d imaturitas control dan pengatur suhu dan berkurangnya lemak subcutan didalam tubuh. | Suhu tubuh kembali normal. Kriteria Hasil : ¨ Suhu 36-37 C. ¨ Kulit hangat. ¨ Sianosis (-) ¨ Ekstremitas hangat. | § Observasi tanda-tanda vital. § Tempatkan bayi pada incubator. § Awasi dan atur control temperature dalam incubator sesuai kebutuhan. § Monitor tanda-tanda Hipertermi. § Hindari bayi dari pengaruh yang dapat menurunkan suhu tubuh. § Ganti pakaian setiap basah. § Observasi adanya sianosis. |
3. | Resiko infeksi b.d defisiensi pertahanan tubuh (imunologi) | Infeksi tidak terjadi. Kriteria Hasil : ¨ Suhu 36-37 C ¨ Tidak ada tanda-tanda infeksi. ¨ Leukosit 5.000 – 10.000 | § Kaji tanda-tanda infeksi. § Isolasi bayi dengan bayi lain § Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan bayi. § Gunakan masker setiap kontak dengan bayi. § Cegah kontak dengan orang yang terinfeksi. § Pastikan semua perawatan yang kontak dengan bayi dalam keadaan bersih/steril. § Kolaborasi dengan dokter. § Berikan antibiotic sesuai program. |
4. | Resiko gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan b.d ketidakmampuan mencerna nutrisi (Imaturitas saluran cerna) | Nutrisi terpenuhi setelah Kriteria hasil : ¨ Reflek hisap dan menelan baik ¨ Muntah (-) ¨ Kembung (-) ¨ BAB lancar ¨ Berat badan meningkat 15 gr/hr ¨ Turgor elastis. | § Observasi intake dan output. § Observasi reflek hisap dan menelan. § Beri minum sesuai program § Pasang NGT bila reflek menghisap dan menelan tidak ada. § Monitor tanda-tanda intoleransi terhadap nutrisi parenteral. § Kaji kesiapan untuk pemberian nutrisi enteral § Kaji kesiapan ibu untuk menyusu. § Timbang BB setiap hari. |
5 | Resiko gangguan integritas kulit b.d tipisnya jaringan kulit, imobilisasi. | Gangguan integritas kulit tidak terjadi Kriteria hasil : ¨ Suhu 36,5-37 C ¨ Tidak ada lecet atau kemerahan pada kulit. ¨ Tanda-tanda infeksi (-) | § Observasi vital sign. § Observasi tekstur dan warna kulit. § Lakukan tindakan secara aseptic dan antiseptic. § Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan bayi. § Jaga kebersihan kulit bayi. § Ganti pakaian setiap basah. § Jaga kebersihan tempat tidur. § Lakukan mobilisasi tiap 2 jam. § Monitor suhu dalam incubator. |
6. | Kecemasan orang tua b.d kurang pengetahuan orang tua dan kondisi krisis. | Cemas berkurang Kriteria hasil : Orang tua tampak tenang Orang tua tidak bertanya-tanya lagi. Orang tua berpartisipasi dalam proses perawatan. | § Kaji tingkat pengetahuan orang tua § Beri penjelasan tentang keadaan bayinya. § Libatkan keluarga dalam perawatan bayinya. § Berikan support dan reinforcement atas apa yang dapat dicapai oleh orang tua. § Latih orang tua tentang cara-cara perawatan bayi dirumah sebelum bayi pulang. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar